“`html
02 Ekim 2025 tarihinde saat 14:12:37’de Sivas’ın Gölova ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiştir.
Son dakika gelişmeleri ile Sivas’taki depremler hakkında bilgiler 02 Ekim 2025 tarihinde güncellenmiştir. Sivas AFAD’ın son depremler raporu ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem listesi hakkında detaylar aşağıda yer almaktadır.
Sivas AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Gölova (Sivas) | 14:12:37 02-10-2025 | 40,01944 | 38,7225 | 7 | 3,6 |
Zara (Sivas) | 16:17:00 01-10-2025 | 39,92 | 37,63694 | 7,31 | 1,5 |
Yapak-Zara (Sivas) | 11:29:32 01-10-2025 | 39,9485 | 37,6363 | 7,6 | 2,6 |
Senyurt-Ulaş (Sivas) | 18:18:06 30-09-2025 | 39,469 | 37,3648 | 18,7 | 1,9 |
Ulaş (Sivas) | 18:18:05 30-09-2025 | 39,40972 | 37,30083 | 7,03 | 1,8 |
İmranlı (Sivas) | 05:46:19 30-09-2025 | 39,64111 | 38,25917 | 6,97 | 1,3 |
Sivas KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Gölova (Sivas) | 14:12:37 02-10-2025 | 40,01944 | 38,7225 | 7 | 3,6 |
Zara (Sivas) | 16:17:00 01-10-2025 | 39,92 | 37,63694 | 7,31 | 1,5 |
Yapak-Zara (Sivas) | 11:29:32 01-10-2025 | 39,9485 | 37,6363 | 7,6 | 2,6 |
Senyurt-Ulaş (Sivas) | 18:18:06 30-09-2025 | 39,469 | 37,3648 | 18,7 | 1,9 |
Ulaş (Sivas) | 18:18:05 30-09-2025 | 39,40972 | 37,30083 | 7,03 | 1,8 |
“`
Bu yeniden yazım, haberin özgünlüğünü koruyarak SEO dostu ve akıcı bir dil kullanmayı hedeflemektedir. Anahtar kelimeler dikkatlice yerleştirilmiştir. Metin yapısı HTML formatında uygun şekilde oluşturulmuştur.